Round 19 of 2025 · Oct 19, 2025 Sprint
United States Grand Prix
Circuit of the AmericasAustin, United States
Max Verstappen won the 2025 United States Grand Prix ahead of Lando Norris and Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli set the fastest lap (1:37.577).
- Pole
- Verstappen1:32.510
- Fastest lap
- Antonelli1:37.577
- Biggest climb
- +7Stroll
Result
| Pos. | Driver | Grid | Time or status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | 2 | +7.959 | 18 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 3 | +15.373 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 5▲ 1 | +28.536 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 6▲ 1 | +29.678 | 10 |
| 6 | George RussellMercedes | 4▼ 2 | +33.456 | 8 |
| 7 | Yuki TsunodaRed Bull | 13▲ 6 | +52.714 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergSauber | 11▲ 3 | +57.249 | 4 |
| 9 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 8▼ 1 | +1:04.722 | 2 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin | 10 | +1:10.001 | 1 |
| 11 | Liam LawsonRB F1 Team | 12▲ 1 | +1:13.209 | — |
| 12 | Lance StrollAston Martin | 19▲ 7 | +1:14.778 | — |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliMercedes Fastest lap · 1:37.577 | 7▼ 6 | +1:15.746 | — |
| 14 | Alexander AlbonWilliams | 18▲ 4 | +1:20.000 | — |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 17▲ 2 | +1:23.043 | — |
| 16 | Isack HadjarRB F1 Team | 20▲ 4 | +1:32.807 | — |
| 17 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 15▼ 2 | +2.307 | — |
| 18 | Gabriel BortoletoSauber | 16▼ 2 | +3.557 | — |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 14▼ 5 | +6.155 | — |
| R | Carlos SainzWilliams | 9 | Retired | — |
Sprint
| Pos. | Driver | Grid | Time or status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Fastest lap · 1:36.527 | 1 | 37:58.229 | 8 |
| 2 | George RussellMercedes | 5▲ 3 | +0.395 | 7 |
| 3 | Carlos SainzWilliams | 7▲ 4 | +0.791 | 6 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 8▲ 4 | +1.224 | 5 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 10▲ 5 | +1.825 | 4 |
| 6 | Alexander AlbonWilliams | 9▲ 3 | +2.576 | 3 |
| 7 | Yuki TsunodaRed Bull | 18▲ 11 | +2.976 | 2 |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 11▲ 3 | +4.147 | 1 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | 15▲ 6 | +4.804 | — |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 13▲ 3 | +5.126 | — |
| 11 | Gabriel BortoletoSauber | 20▲ 9 | +5.649 | — |
| 12 | Isack HadjarRB F1 Team | 12 | +6.228 | — |
| 13 | Nico HülkenbergSauber | 4▼ 9 | +6.624 | — |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 17▲ 3 | +8.006 | — |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 16▲ 1 | +13.576 | — |
| R | Esteban OconHaas F1 Team | 19 | Retired | — |
| R | Lance StrollAston Martin | 14 | Retired | — |
| R | Lando NorrisMcLaren | 2 | Retired | — |
| R | Oscar PiastriMcLaren | 3 | Retired | — |
| R | Fernando AlonsoAston Martin | 6 | Retired | — |
Qualifying (Q1, Q2 and Q3)
The session that sets the starting grid: the slowest drop out in Q1 and Q2, and the top ten fight for pole in Q3.
| Pos. | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1:33.207 · fastest time of the session | 1:32.701 · fastest time of the session | 1:32.510 · fastest time of the session |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
| 4 | George RussellMercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
| 8 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
| 11 | Nico HülkenbergSauberOut in Q2 | 1:33.551 | 1:33.334 | — |
| 12 | Liam LawsonRB F1 TeamOut in Q2 | 1:33.549 | 1:33.360 | — |
| 13 | Yuki TsunodaRed BullOut in Q2 | 1:33.935 | 1:33.466 | — |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 TeamOut in Q2 | 1:33.599 | 1:33.651 | — |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 TeamOut in Q2 | 1:34.039 | 1:34.044 | — |
| 16 | Gabriel BortoletoSauberOut in Q1 | 1:34.125 | — | — |
| 17 | Esteban OconHaas F1 TeamOut in Q1 | 1:34.136 | — | — |
| 18 | Lance StrollAston MartinOut in Q1 | 1:34.540 | — | — |
| 19 | Alexander AlbonWilliamsOut in Q1 | 1:34.690 | — | — |
| 20 | Isack HadjarRB F1 TeamOut in Q1 | — | — | — |
Pit stops
The time includes pit entry, the stop and pit exit.
Fastest stop: Piastri, 23.452 s (Lap 30)
See every stop in a table
| Lap | Driver | Stop | Pit lane time |
|---|---|---|---|
| 7 | Alexander Albon | 1 | 23.763 s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1 | 25.567 s |
| 22 | Charles Leclerc | 1 | 23.718 s |
| 24 | Esteban Ocon | 1 | 25.060 s |
| 27 | Pierre Gasly | 1 | 26.631 s |
| 28 | Isack Hadjar | 1 | 23.831 s |
| 28 | Lance Stroll | 1 | 24.192 s |
| 29 | Yuki Tsunoda | 1 | 24.539 s |
| 30 | Fernando Alonso | 1 | 24.054 s |
| 30 | Oliver Bearman | 1 | 24.110 s |
| 30 | Liam Lawson | 1 | 23.681 s |
| 30 | Oscar Piastri | 1 | 23.452 s |
| 31 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 23.949 s |
| 31 | Lewis Hamilton | 1 | 23.937 s |
| 32 | Franco Colapinto | 1 | 24.045 s |
| 32 | Lando Norris | 1 | 24.580 s |
| 33 | Nico Hülkenberg | 1 | 23.753 s |
| 33 | Max Verstappen | 1 | 23.987 s |
| 33 | George Russell | 1 | 23.555 s |
| 36 | Alexander Albon | 2 | 24.582 s |
| 36 | Gabriel Bortoleto | 2 | 24.007 s |
Recent winners
Who won the United States Grand Prix in recent years.
Schedule
- Practice 1
- Sprint qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Race
Source: Jolpica F1. Updated Nov 20, 2026.