Round 19 of 2024 · Oct 20, 2024 Sprint
United States Grand Prix
Circuit of the AmericasAustin, United States
Charles Leclerc won the 2024 United States Grand Prix ahead of Carlos Sainz and Max Verstappen. Esteban Ocon set the fastest lap (1:37.330).
- Pole
- Norris1:32.330
- Fastest lap
- Ocon1:37.330
- Biggest climb
- +14Russell
Result
| Pos. | Driver | Grid | Time or status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFerrari | 4▲ 3 | 1:35:09.639 | 25 |
| 2 | Carlos SainzFerrari | 3▲ 1 | +8.562 | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 2▼ 1 | +19.412 | 15 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 1▼ 3 | +20.354 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 5 | +21.921 | 10 |
| 6 | George RussellMercedes | 20▲ 14 | +56.295 | 8 |
| 7 | Sergio PérezRed Bull | 9▲ 2 | +59.072 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 11▲ 3 | +1:02.957 | 4 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | 19▲ 10 | +1:10.563 | 2 |
| 10 | Franco ColapintoWilliams | 15▲ 5 | +1:11.979 | 1 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 8▼ 3 | +1:19.782 | — |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 6▼ 6 | +1:30.558 | — |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin | 7▼ 6 | +1.726 | — |
| 14 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 10▼ 4 | +8.212 | — |
| 15 | Lance StrollAston Martin | 13▼ 2 | +16.983 | — |
| 16 | Alexander AlbonWilliams | 14▼ 2 | +18.092 | — |
| 17 | Valtteri BottasSauber | 16▼ 1 | +34.333 | — |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team Fastest lap · 1:37.330 | 12▼ 6 | +42.112 | — |
| 19 | Guanyu ZhouSauber | 18▼ 1 | +49.240 | — |
| R | Lewis HamiltonMercedes | 17 | Retired | — |
Sprint
| Pos. | Driver | Grid | Time or status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Fastest lap · 1:37.463 | 1 | 31:06.146 | 8 |
| 2 | Carlos SainzFerrari | 5▲ 3 | +3.882 | 7 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 4▲ 1 | +6.240 | 6 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 3▼ 1 | +6.956 | 5 |
| 5 | George RussellMercedes | 2▼ 3 | +15.766 | 4 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes | 7▲ 1 | +18.724 | 3 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 8▲ 1 | +25.161 | 2 |
| 8 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 6▼ 2 | +26.588 | 1 |
| 9 | Sergio PérezRed Bull | 11▲ 2 | +29.950 | — |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren | 16▲ 6 | +37.059 | — |
| 11 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 9▼ 2 | +38.363 | — |
| 12 | Franco ColapintoWilliams | 10▼ 2 | +39.460 | — |
| 13 | Lance StrollAston Martin | 13 | +41.236 | — |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 12▼ 2 | +41.995 | — |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 17▲ 2 | +42.804 | — |
| 16 | Liam LawsonRB F1 Team | 15▼ 1 | +44.008 | — |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | 20▲ 3 | +44.564 | — |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | 14▼ 4 | +46.807 | — |
| 19 | Guanyu ZhouSauber | 19 | +52.842 | — |
| 20 | Valtteri BottasSauber | 18▼ 2 | +54.476 | — |
Qualifying (Q1, Q2 and Q3)
The session that sets the starting grid: the slowest drop out in Q1 and Q2, and the top ten fight for pole in Q3.
| Pos. | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 · fastest time of the session |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 1:33.046 · fastest time of the session | 1:32.584 · fastest time of the session | 1:32.361 |
| 3 | Carlos SainzFerrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
| 6 | George RussellMercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
| 10 | Sergio PérezRed Bull | 1:33.611 | 1:33.020 | — |
| 11 | Yuki TsunodaRB F1 TeamOut in Q2 | 1:33.795 | 1:33.506 | — |
| 12 | Nico HülkenbergHaas F1 TeamOut in Q2 | 1:33.601 | 1:33.544 | — |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 TeamOut in Q2 | 1:33.986 | 1:33.597 | — |
| 14 | Lance StrollAston MartinOut in Q2 | 1:34.033 | 1:33.759 | — |
| 15 | Liam LawsonRB F1 TeamOut in Q2 | 1:33.339 | — | — |
| 16 | Alexander AlbonWilliamsOut in Q1 | 1:34.051 | — | — |
| 17 | Franco ColapintoWilliamsOut in Q1 | 1:34.062 | — | — |
| 18 | Valtteri BottasSauberOut in Q1 | 1:34.152 | — | — |
| 19 | Lewis HamiltonMercedesOut in Q1 | 1:34.154 | — | — |
| 20 | Guanyu ZhouSauberOut in Q1 | 1:34.228 | — | — |
Pit stops
The time includes pit entry, the stop and pit exit.
Fastest stop: Pérez, 23.580 s (Lap 26)
See every stop in a table
| Lap | Driver | Stop | Pit lane time |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Albon | 1 | 34.983 s |
| 13 | Guanyu Zhou | 1 | 24.433 s |
| 15 | Valtteri Bottas | 1 | 24.439 s |
| 17 | Kevin Magnussen | 1 | 23.966 s |
| 18 | Pierre Gasly | 1 | 28.228 s |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1 | 24.193 s |
| 21 | Carlos Sainz | 1 | 23.963 s |
| 25 | Max Verstappen | 1 | 24.228 s |
| 26 | Fernando Alonso | 1 | 24.247 s |
| 26 | Charles Leclerc | 1 | 23.817 s |
| 26 | Sergio Pérez | 1 | 23.580 s |
| 27 | Nico Hülkenberg | 1 | 24.500 s |
| 27 | Lance Stroll | 1 | 26.399 s |
| 31 | Lando Norris | 1 | 23.731 s |
| 31 | Esteban Ocon | 1 | 24.156 s |
| 32 | Oscar Piastri | 1 | 24.107 s |
| 33 | Alexander Albon | 2 | 24.391 s |
| 35 | Guanyu Zhou | 2 | 24.890 s |
| 36 | Liam Lawson | 1 | 23.839 s |
| 38 | Kevin Magnussen | 2 | 24.087 s |
| 39 | Franco Colapinto | 1 | 23.971 s |
| 40 | George Russell | 1 | 29.327 s |
| 51 | Esteban Ocon | 2 | 26.175 s |
Recent winners
Who won the United States Grand Prix in recent years.
Schedule
- Practice 1
- Sprint qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Race
Source: Jolpica F1. Updated Nov 20, 2026.