Round 21 of 2024 · Nov 3, 2024 Sprint
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos PaceSão Paulo, Brazil
Max Verstappen won the 2024 São Paulo Grand Prix ahead of Esteban Ocon and Pierre Gasly. Max Verstappen set the fastest lap (1:20.472).
- Pole
- Norris1:23.405
- Fastest lap
- Verstappen1:20.472
- Biggest climb
- +16Verstappen
Result
| Pos. | Driver | Grid | Time or status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Fastest lap · 1:20.472 | 17▲ 16 | 2:06:54.430 | 26 |
| 2 | Esteban OconAlpine F1 Team | 4▲ 2 | +19.477 | 18 |
| 3 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 13▲ 10 | +22.532 | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | 2▼ 2 | +23.265 | 12 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 6▲ 1 | +30.177 | 10 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | 1▼ 5 | +31.372 | 8 |
| 7 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 3▼ 4 | +42.056 | 6 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | 8 | +44.943 | 4 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | 5▼ 4 | +50.452 | 2 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes | 14▲ 4 | +50.753 | 1 |
| 11 | Sergio PérezRed Bull | 12▲ 1 | +51.531 | — |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 15▲ 3 | +57.085 | — |
| 13 | Valtteri BottasSauber | 11▼ 2 | +1:03.588 | — |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin | 9▼ 5 | +1:18.049 | — |
| 15 | Guanyu ZhouSauber | 19▲ 4 | +1:19.649 | — |
| R | Carlos SainzFerrari | 20 | Retired | — |
| R | Franco ColapintoWilliams | 16 | Retired | — |
| W | Alexander AlbonWilliams | 7 | Did not start | — |
| W | Lance StrollAston Martin | 10 | Did not start | — |
| D | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 18 | Disqualified | — |
Sprint
| Pos. | Driver | Grid | Time or status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 2▲ 1 | 29:46.045 | 8 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren | 1▼ 1 | +0.593 | 7 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 3 | +5.656 | 6 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull | 4 | +6.497 | 5 |
| 5 | Carlos SainzFerrari | 5 | +7.224 | 4 |
| 6 | George RussellMercedes | 6 | +12.475 | 3 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 7 | +18.161 | 2 |
| 8 | Sergio PérezRed Bull Fastest lap · 1:11.678 | 13▲ 5 | +18.717 | 1 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | 8▼ 1 | +20.773 | — |
| 10 | Alexander AlbonWilliams | 9▼ 1 | +24.606 | — |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes | 11 | +29.764 | — |
| 12 | Franco ColapintoWilliams | 14▲ 2 | +33.233 | — |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 16▲ 3 | +34.128 | — |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 10▼ 4 | +35.507 | — |
| 15 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 17▲ 2 | +41.374 | — |
| 16 | Valtteri BottasSauber | 15▼ 1 | +43.231 | — |
| 17 | Guanyu ZhouSauber | 20▲ 3 | +54.139 | — |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | 18 | +56.537 | — |
| 19 | Lance StrollAston Martin | 19 | +57.983 | — |
| R | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 12 | Retired | — |
Qualifying (Q1, Q2 and Q3)
The session that sets the starting grid: the slowest drop out in Q1 and Q2, and the top ten fight for pole in Q3.
| Pos. | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 · fastest time of the session |
| 2 | George RussellMercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
| 3 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
| 5 | Liam LawsonRB F1 Team | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
| 6 | Charles LeclercFerrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams | 1:29.072 | 1:24.657 · fastest time of the session | 1:24.657 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | 1:30.114 | 1:24.686 | 1:24.686 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:30.207 | 1:28.998 | 1:28.998 |
| 10 | Lance StrollAston Martin | 1:30.580 | 1:26.334 | — |
| 11 | Valtteri BottasSauberOut in Q2 | 1:30.633 | 1:26.472 | — |
| 12 | Max VerstappenRed BullOut in Q2 | 1:28.522 · fastest time of the session | 1:27.771 | — |
| 13 | Sergio PérezRed BullOut in Q2 | 1:30.035 | 1:28.158 | — |
| 14 | Carlos SainzFerrariOut in Q2 | 1:30.303 | 1:29.406 | — |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 TeamOut in Q2 | 1:29.420 | 1:29.614 | — |
| 16 | Lewis HamiltonMercedesOut in Q1 | 1:31.150 | — | — |
| 17 | Oliver BearmanHaas F1 TeamOut in Q1 | 1:31.229 | — | — |
| 18 | Franco ColapintoWilliamsOut in Q1 | 1:31.270 | — | — |
| 19 | Nico HülkenbergHaas F1 TeamOut in Q1 | 1:31.623 | — | — |
| 20 | Guanyu ZhouSauberOut in Q1 | 1:32.263 | — | — |
Pit stops
The time includes pit entry, the stop and pit exit.
Fastest stop: Leclerc, 24.573 s (Lap 24)
See every stop in a table
| Lap | Driver | Stop | Pit lane time |
|---|---|---|---|
| 24 | Charles Leclerc | 1 | 24.573 s |
| 25 | Nico Hülkenberg | 1 | 25.369 s |
| 26 | Franco Colapinto | 1 | 25.287 s |
| 27 | Fernando Alonso | 1 | 25.107 s |
| 27 | Oliver Bearman | 1 | 35.755 s |
| 27 | Lewis Hamilton | 1 | 25.205 s |
| 27 | Sergio Pérez | 1 | 26.692 s |
| 27 | Oscar Piastri | 1 | 26.050 s |
| 27 | Carlos Sainz | 1 | 25.920 s |
| 27 | Guanyu Zhou | 1 | 25.248 s |
| 27 | Nico Hülkenberg | 2 | 58.984 s |
| 28 | Liam Lawson | 1 | 28.167 s |
| 28 | Lando Norris | 1 | 24.764 s |
| 28 | George Russell | 1 | 25.698 s |
| 28 | Yuki Tsunoda | 1 | 25.431 s |
| 28 | Guanyu Zhou | 2 | 27.067 s |
| 29 | Nico Hülkenberg | 3 | 28.590 s |
| 30 | Franco Colapinto | 2 | 25.239 s |
| 31 | Guanyu Zhou | 3 | 21:23.154 s |
| 32 | Valtteri Bottas | 1 | 23:42.094 s |
| 32 | Pierre Gasly | 1 | 23:27.586 s |
| 32 | Max Verstappen | 1 | 23:29.303 s |
| 32 | Esteban Ocon | 1 | 23:28.695 s |
| 32 | Fernando Alonso | 2 | 23:42.872 s |
| 32 | Oliver Bearman | 2 | 23:44.737 s |
| 32 | Lewis Hamilton | 2 | 23:45.703 s |
| 32 | Liam Lawson | 2 | 23:42.722 s |
| 32 | Charles Leclerc | 2 | 23:40.260 s |
| 32 | Lando Norris | 2 | 23:35.363 s |
| 32 | Sergio Pérez | 2 | 23:45.215 s |
| 32 | Oscar Piastri | 2 | 23:40.270 s |
| 32 | George Russell | 2 | 23:35.838 s |
| 32 | Carlos Sainz | 2 | 23:44.659 s |
| 32 | Yuki Tsunoda | 2 | 23:39.030 s |
| 32 | Guanyu Zhou | 4 | 1:08.542 s |
Recent winners
Who won the São Paulo Grand Prix in recent years.
Schedule
- Practice 1
- Sprint qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Race
Source: Jolpica F1. Updated Nov 20, 2026.