Round 3 of 2023 · Apr 2, 2023
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix CircuitMelbourne, Australia
Max Verstappen won the 2023 Australian Grand Prix ahead of Lewis Hamilton and Fernando Alonso. Sergio Pérez set the fastest lap (1:20.235).
- Pole
- Verstappen1:16.732
- Fastest lap
- Pérez1:20.235
- Biggest climb
- +15Pérez
Result
| Pos. | Driver | Grid | Time or status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | 2:32:38.371 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes | 3▲ 1 | +0.179 | 18 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin | 4▲ 1 | +0.769 | 15 |
| 4 | Lance StrollAston Martin | 6▲ 2 | +3.082 | 12 |
| 5 | Sergio PérezRed Bull Fastest lap · 1:20.235 | 20▲ 15 | +3.320 | 11 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | 13▲ 7 | +3.701 | 8 |
| 7 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 10▲ 3 | +4.939 | 6 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | 16▲ 8 | +5.382 | 4 |
| 9 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 17▲ 8 | +5.713 | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 12▲ 2 | +6.052 | 1 |
| 11 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 19▲ 8 | +6.513 | — |
| 12 | Carlos SainzFerrari | 5▼ 7 | +6.594 | — |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 9 | — | |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 11 | — | |
| 15 | Nyck de VriesAlphaTauri | 15 | — | |
| 16 | Logan SargeantWilliams | 18 | — | |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 14 | — | |
| R | George RussellMercedes | 2 | Retired | — |
| R | Alexander AlbonWilliams | 8 | Retired | — |
| R | Charles LeclercFerrari | 7 | Retired | — |
Qualifying (Q1, Q2 and Q3)
The session that sets the starting grid: the slowest drop out in Q1 and Q2, and the top ten fight for pole in Q3.
| Pos. | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1:17.384 · fastest time of the session | 1:17.056 · fastest time of the session | 1:16.732 · fastest time of the session |
| 2 | George RussellMercedes | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 |
| 5 | Carlos SainzFerrari | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 |
| 6 | Lance StrollAston Martin | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 |
| 7 | Charles LeclercFerrari | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 |
| 10 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 TeamOut in Q2 | 1:17.770 | 1:17.768 | — |
| 12 | Yuki TsunodaAlphaTauriOut in Q2 | 1:18.471 | 1:18.099 | — |
| 13 | Lando NorrisMcLarenOut in Q2 | 1:18.243 | 1:18.119 | — |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 TeamOut in Q2 | 1:18.159 | 1:18.129 | — |
| 15 | Nyck de VriesAlphaTauriOut in Q2 | 1:18.450 | 1:18.335 | — |
| 16 | Oscar PiastriMcLarenOut in Q1 | 1:18.517 | — | — |
| 17 | Guanyu ZhouAlfa RomeoOut in Q1 | 1:18.540 | — | — |
| 18 | Logan SargeantWilliamsOut in Q1 | 1:18.557 | — | — |
| 19 | Valtteri BottasAlfa RomeoOut in Q1 | 1:18.714 | — | — |
| 20 | Sergio PérezRed BullOut in Q1 | — | — | — |
Pit stops
The time includes pit entry, the stop and pit exit.
Fastest stop: Pérez, 17.657 s (Lap 1)
See every stop in a table
| Lap | Driver | Stop | Pit lane time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 1 | 21.659 s |
| 1 | Esteban Ocon | 1 | 18.056 s |
| 1 | Sergio Pérez | 1 | 17.657 s |
| 1 | Logan Sargeant | 1 | 18.382 s |
| 1 | Guanyu Zhou | 1 | 18.951 s |
| 2 | Sergio Pérez | 2 | 17.814 s |
| 2 | Logan Sargeant | 2 | 19.158 s |
| 7 | Kevin Magnussen | 1 | 20.789 s |
| 7 | George Russell | 1 | 19.146 s |
| 7 | Carlos Sainz | 1 | 18.319 s |
| 8 | Fernando Alonso | 1 | 15:26.940 s |
| 8 | Nyck de Vries | 1 | 15:37.874 s |
| 8 | Pierre Gasly | 1 | 15:26.996 s |
| 8 | Lewis Hamilton | 1 | 15:25.181 s |
| 8 | Nico Hülkenberg | 1 | 15:26.326 s |
| 8 | Max Verstappen | 1 | 15:25.112 s |
| 8 | Lando Norris | 1 | 15:34.763 s |
| 8 | Oscar Piastri | 1 | 15:34.541 s |
| 8 | Lance Stroll | 1 | 15:27.222 s |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1 | 15:31.820 s |
| 8 | Valtteri Bottas | 2 | 15:37.594 s |
| 8 | Kevin Magnussen | 2 | 15:40.228 s |
| 8 | Esteban Ocon | 2 | 15:37.929 s |
| 8 | George Russell | 2 | 15:30.824 s |
| 8 | Carlos Sainz | 2 | 15:37.024 s |
| 8 | Guanyu Zhou | 2 | 15:37.849 s |
| 8 | Sergio Pérez | 3 | 15:37.512 s |
| 8 | Logan Sargeant | 3 | 15:38.017 s |
| 36 | Logan Sargeant | 4 | 19.018 s |
| 45 | Nyck de Vries | 2 | 18.080 s |
| 53 | Valtteri Bottas | 3 | 19.825 s |
| 54 | Oscar Piastri | 2 | 19.442 s |
| 54 | Yuki Tsunoda | 2 | 18.258 s |
| 54 | Nyck de Vries | 3 | 12:06.783 s |
| 54 | Guanyu Zhou | 3 | 21.881 s |
| 54 | Valtteri Bottas | 4 | 12:19.342 s |
| 54 | Logan Sargeant | 5 | 12:12.022 s |
| 55 | Fernando Alonso | 2 | 14:34.306 s |
| 55 | Pierre Gasly | 2 | 14:35.210 s |
| 55 | Lewis Hamilton | 2 | 14:31.670 s |
| 55 | Nico Hülkenberg | 2 | 14:40.712 s |
| 55 | Max Verstappen | 2 | 14:27.756 s |
| 55 | Lando Norris | 2 | 14:41.064 s |
| 55 | Lance Stroll | 2 | 14:35.053 s |
| 55 | Esteban Ocon | 3 | 14:39.804 s |
| 55 | Oscar Piastri | 3 | 14:24.653 s |
| 55 | Carlos Sainz | 3 | 14:34.924 s |
| 55 | Yuki Tsunoda | 3 | 14:01.820 s |
| 55 | Nyck de Vries | 4 | 1:13.234 s |
| 55 | Sergio Pérez | 4 | 14:36.462 s |
| 55 | Guanyu Zhou | 4 | 14:01.565 s |
| 55 | Valtteri Bottas | 5 | 1:16.634 s |
| 55 | Logan Sargeant | 6 | 1:14.200 s |
| 57 | Fernando Alonso | 3 | 30:45.073 s |
| 57 | Lewis Hamilton | 3 | 30:59.435 s |
| 57 | Nico Hülkenberg | 3 | 31:09.055 s |
| 57 | Max Verstappen | 3 | 30:56.502 s |
| 57 | Lando Norris | 3 | 31:04.087 s |
| 57 | Lance Stroll | 3 | 30:45.925 s |
| 57 | Oscar Piastri | 4 | 31:06.226 s |
| 57 | Carlos Sainz | 4 | 31:01.554 s |
| 57 | Yuki Tsunoda | 4 | 31:11.209 s |
| 57 | Sergio Pérez | 5 | 30:53.568 s |
| 57 | Guanyu Zhou | 5 | 31:04.998 s |
| 57 | Valtteri Bottas | 6 | 31:07.182 s |
Recent winners
Who won the Australian Grand Prix in recent years.
Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Source: Jolpica F1. Updated Nov 20, 2026.