2019 drivers' championship
2019 standings
Champion
LewisHamilton
Mercedes
413pts
87 points ahead of Valtteri Bottas
Round 21 of 21
Drivers
| Pos. | Driver | Points | Gap | Wins | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 413 | — | 11 | 17 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes | 326 | −87 | 4 | 15 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 278 | −135 | 3 | 9 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 264 | −149 | 2 | 10 |
| 5 | Sebastian VettelFerrari | 240 | −173 | 1 | 9 |
| 6 | Carlos SainzMcLaren | 96 | −317 | · | 1 |
| 7 | Pierre GaslyRed Bull / Toro Rosso | 95 | −318 | · | 1 |
| 8 | Alexander AlbonToro Rosso / Red Bull | 92 | −321 | · | · |
| 9 | Daniel RicciardoRenault | 54 | −359 | · | · |
| 10 | Sergio PérezRacing Point | 52 | −361 | · | · |
| 11 | Lando NorrisMcLaren | 49 | −364 | · | · |
| 12 | Kimi RäikkönenAlfa Romeo | 43 | −370 | · | · |
| 13 | Daniil KvyatToro Rosso | 37 | −376 | · | 1 |
| 14 | Nico HülkenbergRenault | 37 | −376 | · | · |
| 15 | Lance StrollRacing Point | 21 | −392 | · | · |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 20 | −393 | · | · |
| 17 | Antonio GiovinazziAlfa Romeo | 14 | −399 | · | · |
| 18 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 8 | −405 | · | · |
| 19 | Robert KubicaWilliams | 1 | −412 | · | · |
| 20 | George RussellWilliams | 0 | −413 | · | · |
Constructors
| Pos. | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 739 | 15 |
| 2 | Ferrari | 504 | 3 |
| 3 | Red Bull | 417 | 3 |
| 4 | McLaren | 145 | · |
| 5 | Renault | 91 | · |
| 6 | Toro Rosso | 85 | · |
| 7 | Racing Point | 73 | · |
| 8 | Alfa Romeo | 57 | · |
| 9 | Haas F1 Team | 28 | · |
| 10 | Williams | 1 | · |
How the championship unfolded, race by race
Table with the same data as the chart
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 18 | 43 | 68 | 86 | 112 | 137 | 162 | 187 | 197 | 223 | 225 | 250 | 268 | 284 | 296 | 322 | 338 | 363 | 381 | 387 | 413 |
| Valtteri Bottas | 26 | 44 | 62 | 87 | 105 | 120 | 133 | 151 | 166 | 184 | 184 | 188 | 203 | 221 | 231 | 249 | 274 | 289 | 314 | 314 | 326 |
| Max Verstappen | 15 | 27 | 39 | 51 | 66 | 78 | 88 | 100 | 126 | 136 | 162 | 181 | 181 | 185 | 200 | 212 | 212 | 220 | 235 | 260 | 278 |
| Charles Leclerc | 10 | 26 | 36 | 47 | 57 | 57 | 72 | 87 | 105 | 120 | 120 | 132 | 157 | 182 | 200 | 215 | 223 | 236 | 249 | 249 | 264 |
| Sebastian Vettel | 12 | 22 | 37 | 52 | 64 | 82 | 100 | 111 | 123 | 123 | 141 | 156 | 169 | 169 | 194 | 194 | 212 | 230 | 230 | 230 | 240 |
| Carlos Sainz | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 | 18 | 26 | 30 | 38 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 66 | 76 | 76 | 80 | 95 | 96 |
Position at every Grand Prix
- Win
- Podium
- Points
- No points
- Retired or did not start
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Valtteri Bottas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | R | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | R | 4 |
| Max Verstappen | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | R | 8 | 3 | 4 | R | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Charles Leclerc | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | R | 3 | 3 | 2 | 3 | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 18 | 3 |
| Sebastian Vettel | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | R | 2 | 2 | R | 17 | 5 |
| Carlos Sainz | R | R | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | R | R | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 |
| Pierre Gasly | 11 | 8 | 6 | R | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | 2 | 18 |
| Alexander Albon | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | R | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 |
| Daniel Ricciardo | R | R | 7 | R | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | R | 14 | 14 | 4 | 14 | R | D | 8 | 6 | 6 | 11 |
| Sergio Pérez | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | R | 11 | 6 | 7 | R | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| Lando Norris | 12 | 6 | 18 | 8 | R | 11 | R | 9 | 6 | 11 | R | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | W | 7 | 8 | 8 |
| Kimi Räikkönen | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | R | 13 | 12 | R | 11 | 4 | 13 |
| Daniil Kvyat | 10 | 12 | R | R | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | R | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 |
| Nico Hülkenberg | 7 | R | R | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | R | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | D | 10 | 9 | 15 | 12 |
| Lance Stroll | 9 | 14 | 12 | 9 | R | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 19 | R |
| Kevin Magnussen | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | R | 8 | 13 | 12 | R | 17 | 9 | 15 | 15 | 18 | 11 | 14 |
| Antonio Giovinazzi | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | R | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 16 |
| Romain Grosjean | R | R | 11 | R | 10 | 10 | 14 | 20 | 16 | R | 7 | R | 13 | 16 | 11 | R | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 |
| Robert Kubica | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 10 | 19 | 17 | 17 | 16 | R | 17 | 18 | R | 16 | 19 |
| George Russell | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | R | R | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 |
Source: Jolpica F1. Updated Nov 21, 2026.