2016 drivers' championship
2016 standings
Champion
NicoRosberg
Mercedes
385pts
5 points ahead of Lewis Hamilton
Round 21 of 21
Drivers
| Pos. | Driver | Points | Gap | Wins | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes | 385 | — | 9 | 16 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes | 380 | −5 | 10 | 17 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull | 256 | −129 | 1 | 8 |
| 4 | Sebastian VettelFerrari | 212 | −173 | · | 7 |
| 5 | Max VerstappenToro Rosso / Red Bull | 204 | −181 | 1 | 7 |
| 6 | Kimi RäikkönenFerrari | 186 | −199 | · | 4 |
| 7 | Sergio PérezForce India | 101 | −284 | · | 2 |
| 8 | Valtteri BottasWilliams | 85 | −300 | · | 1 |
| 9 | Nico HülkenbergForce India | 72 | −313 | · | · |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren | 54 | −331 | · | · |
| 11 | Felipe MassaWilliams | 53 | −332 | · | · |
| 12 | Carlos SainzToro Rosso | 46 | −339 | · | · |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 29 | −356 | · | · |
| 14 | Daniil KvyatRed Bull / Toro Rosso | 25 | −360 | · | 1 |
| 15 | Jenson ButtonMcLaren | 21 | −364 | · | · |
| 16 | Kevin MagnussenRenault | 7 | −378 | · | · |
| 17 | Felipe NasrSauber | 2 | −383 | · | · |
| 18 | Jolyon PalmerRenault | 1 | −384 | · | · |
| 19 | Pascal WehrleinManor Marussia | 1 | −384 | · | · |
| 20 | Stoffel VandoorneMcLaren | 1 | −384 | · | · |
| 21 | Esteban GutiérrezHaas F1 Team | 0 | −385 | · | · |
| 22 | Marcus EricssonSauber | 0 | −385 | · | · |
| 23 | Esteban OconManor Marussia | 0 | −385 | · | · |
| 24 | Rio HaryantoManor Marussia | 0 | −385 | · | · |
Constructors
| Pos. | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 | 19 |
| 2 | Red Bull | 468 | 2 |
| 3 | Ferrari | 398 | · |
| 4 | Force India | 173 | · |
| 5 | Williams | 138 | · |
| 6 | McLaren | 76 | · |
| 7 | Toro Rosso | 63 | · |
| 8 | Haas F1 Team | 29 | · |
| 9 | Renault | 8 | · |
| 10 | Sauber | 2 | · |
| 11 | Manor Marussia | 1 | · |
How the championship unfolded, race by race
Table with the same data as the chart
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 106 | 116 | 141 | 153 | 168 | 186 | 198 | 223 | 248 | 273 | 288 | 313 | 331 | 349 | 367 | 385 |
| Lewis Hamilton | 18 | 33 | 39 | 57 | 57 | 82 | 107 | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 | 232 | 250 | 265 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 |
| Daniel Ricciardo | 12 | 24 | 36 | 36 | 48 | 66 | 72 | 78 | 88 | 100 | 115 | 133 | 151 | 161 | 179 | 204 | 212 | 227 | 242 | 246 | 256 |
| Sebastian Vettel | 15 | 15 | 33 | 33 | 48 | 60 | 78 | 96 | 96 | 98 | 110 | 120 | 128 | 143 | 153 | 153 | 165 | 177 | 187 | 197 | 212 |
| Max Verstappen | 1 | 9 | 13 | 13 | 38 | 38 | 50 | 54 | 72 | 90 | 100 | 115 | 115 | 121 | 129 | 147 | 165 | 165 | 177 | 192 | 204 |
| Kimi Räikkönen | 0 | 18 | 28 | 43 | 61 | 61 | 69 | 81 | 96 | 106 | 114 | 122 | 124 | 136 | 148 | 160 | 170 | 170 | 178 | 178 | 186 |
Position at every Grand Prix
- Win
- Podium
- Points
- No points
- Retired or did not start
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lewis Hamilton | 2 | 3 | 7 | 2 | R | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | R | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Daniel Ricciardo | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| Sebastian Vettel | 3 | W | 2 | R | 3 | 4 | 2 | 2 | R | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | R | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Max Verstappen | 10 | 6 | 8 | R | 1 | R | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | R | 4 | 3 | 4 |
| Kimi Räikkönen | R | 2 | 5 | 3 | 2 | R | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | R | 6 | R | 6 |
| Sergio Pérez | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 |
| Valtteri Bottas | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | R | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | R |
| Nico Hülkenberg | 7 | 15 | 15 | R | R | 6 | 8 | 9 | 19 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | R | 8 | 8 | R | 7 | 7 | 7 |
| Fernando Alonso | R | · | 12 | 6 | R | 5 | 11 | R | 18 | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 |
| Felipe Massa | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | R | 10 | 20 | 11 | 18 | R | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | R | 9 |
| Carlos Sainz | 9 | R | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | R | 8 | 8 | 8 | 14 | R | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | R |
| Romain Grosjean | 6 | 5 | 19 | 8 | R | 13 | 14 | 13 | 7 | R | 14 | 13 | 13 | 11 | W | R | 11 | 10 | 20 | W | 11 |
| Daniil Kvyat | W | 7 | 3 | 15 | 10 | R | 12 | R | R | 10 | 16 | 15 | 14 | R | 9 | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | R |
| Jenson Button | 14 | R | 13 | 10 | 9 | 9 | R | 11 | 6 | 12 | R | 8 | R | 12 | R | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | R |
| Kevin Magnussen | 12 | 11 | 17 | 7 | 14 | R | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | R | 17 | 10 | R | 14 | 12 | 17 | 14 | R |
| Felipe Nasr | 15 | 14 | 20 | 16 | 15 | R | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | R | 17 | R | 13 | R | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 |
| Jolyon Palmer | 11 | W | 22 | 13 | 13 | R | R | 15 | 12 | R | 12 | 19 | 15 | R | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | R | 17 |
| Pascal Wehrlein | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | R | 10 | R | 19 | 17 | R | R | 16 | 15 | 22 | 17 | R | 15 | 14 |
| Stoffel Vandoorne | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Esteban Gutiérrez | R | R | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | R | 20 | R | 19 | R | 12 |
| Marcus Ericsson | R | 12 | 16 | 14 | 12 | R | 15 | 17 | 15 | R | 20 | 18 | R | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | R | 15 |
| Esteban Ocon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 |
| Rio Haryanto | R | 17 | 21 | R | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | R | 21 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Source: Jolpica F1. Updated Nov 21, 2026.