Lewis Hamilton won the 2017 British Grand Prix ahead of Valtteri Bottas and Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton set the fastest lap (1:30.621).
- Pole
- Hamilton1:26.600
- Fastest lap
- Hamilton1:30.621
- Biggest climb
- +14Ricciardo
Result
| Pos. | Driver | Grid | Time or status | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes Fastest lap · 1:30.621 | 1 | 1:21:27.430 | 25 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes | 9▲ 7 | +14.063 | 18 |
| 3 | Kimi RäikkönenFerrari | 2▼ 1 | +36.570 | 15 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull | 4 | +52.125 | 12 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull | 19▲ 14 | +1:05.955 | 10 |
| 6 | Nico HülkenbergRenault | 5▼ 1 | +1:08.109 | 8 |
| 7 | Sebastian VettelFerrari | 3▼ 4 | +1:33.989 | 6 |
| 8 | Esteban OconForce India | 7▼ 1 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Sergio PérezForce India | 6▼ 3 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Felipe MassaWilliams | 14▲ 4 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Stoffel VandoorneMcLaren | 8▼ 3 | +1 Lap | — |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 16▲ 4 | +1 Lap | — |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 10▼ 3 | +1 Lap | — |
| 14 | Marcus EricssonSauber | 18▲ 4 | +1 Lap | — |
| 15 | Daniil KvyatToro Rosso | 12▼ 3 | +1 Lap | — |
| 16 | Lance StrollWilliams | 15▼ 1 | +1 Lap | — |
| 17 | Pascal WehrleinSauber | 17 | +1 Lap | — |
| R | Fernando AlonsoMcLaren | 20 | Power Unit | — |
| R | Carlos SainzToro Rosso | 13 | Collision damage | — |
| R | Jolyon PalmerRenault | 11 | Hydraulics | — |
Qualifying (Q1, Q2 and Q3)
The session that sets the starting grid: the slowest drop out in Q1 and Q2, and the top ten fight for pole in Q3.
| Pos. | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 1:39.069 | 1:27.893 · fastest time of the session | 1:26.600 · fastest time of the session |
| 2 | Kimi RäikkönenFerrari | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 |
| 3 | Sebastian VettelFerrari | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 |
| 6 | Nico HülkenbergRenault | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 |
| 7 | Sergio PérezForce India | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 |
| 8 | Esteban OconForce India | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 |
| 9 | Stoffel VandoorneMcLaren | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 |
| 10 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 |
| 11 | Jolyon PalmerRenaultOut in Q2 | 1:41.404 | 1:30.193 | — |
| 12 | Daniil KvyatToro RossoOut in Q2 | 1:41.726 | 1:30.355 | — |
| 13 | Fernando AlonsoMcLarenOut in Q2 | 1:37.598 · fastest time of the session | 1:30.600 | — |
| 14 | Carlos SainzToro RossoOut in Q2 | 1:41.114 | 1:31.368 | — |
| 15 | Felipe MassaWilliamsOut in Q2 | 1:41.874 | 1:31.482 | — |
| 16 | Lance StrollWilliamsOut in Q1 | 1:42.573 | — | — |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 TeamOut in Q1 | 1:42.577 | — | — |
| 18 | Pascal WehrleinSauberOut in Q1 | 1:42.593 | — | — |
| 19 | Marcus EricssonSauberOut in Q1 | 1:42.633 | — | — |
| 20 | Daniel RicciardoRed BullOut in Q1 | 1:42.966 | — | — |
Pit stops
The time includes pit entry, the stop and pit exit.
Fastest stop: Kvyat, 22.895 s (Lap 9)
See every stop in a table
| Lap | Driver | Stop | Pit lane time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Kvyat | 1 | 45.538 s |
| 2 | Pascal Wehrlein | 1 | 29.861 s |
| 3 | Pascal Wehrlein | 2 | 29.941 s |
| 9 | Daniil Kvyat | 2 | 22.895 s |
| 18 | Sebastian Vettel | 1 | 28.363 s |
| 19 | Max Verstappen | 1 | 29.147 s |
| 20 | Fernando Alonso | 1 | 28.269 s |
| 20 | Esteban Ocon | 1 | 29.194 s |
| 22 | Lance Stroll | 1 | 29.849 s |
| 23 | Romain Grosjean | 1 | 28.361 s |
| 23 | Sergio Pérez | 1 | 28.942 s |
| 24 | Nico Hülkenberg | 1 | 30.841 s |
| 24 | Kimi Räikkönen | 1 | 28.476 s |
| 25 | Lewis Hamilton | 1 | 27.733 s |
| 25 | Felipe Massa | 1 | 27.583 s |
| 26 | Stoffel Vandoorne | 1 | 29.337 s |
| 27 | Daniil Kvyat | 3 | 28.630 s |
| 28 | Marcus Ericsson | 1 | 28.825 s |
| 31 | Pascal Wehrlein | 3 | 31.250 s |
| 32 | Valtteri Bottas | 1 | 27.858 s |
| 32 | Daniel Ricciardo | 1 | 27.910 s |
| 37 | Kevin Magnussen | 1 | 28.099 s |
| 42 | Lance Stroll | 2 | 28.335 s |
| 43 | Romain Grosjean | 2 | 28.998 s |
| 49 | Max Verstappen | 2 | 28.056 s |
| 49 | Kimi Räikkönen | 2 | 29.057 s |
| 50 | Sebastian Vettel | 2 | 35.204 s |
Recent winners
Who won the British Grand Prix in recent years.
Schedule
- Practice 1Jul 14, 2017
- Practice 2Jul 14, 2017
- Practice 3Jul 15, 2017
- QualifyingJul 15, 2017
- Race
Source: Jolpica F1. Updated Nov 21, 2026.