Ronda 6 de 2025 · 4 may 2025 Sprint
Gran Premio de Miami
Miami International AutodromeMiami, Estados Unidos
Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Miami 2025 por delante de Lando Norris y George Russell. La vuelta rápida fue de Lando Norris (1:29.746).
- Pole
- Verstappen
- Vuelta rápida
- Norris1:29.746
- Mayor remontada
- +7Gasly
Resultado
| Pos. | Piloto | Parrilla | Tiempo o estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren | 4▲ 3 | 1:28:51.587 | 25 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Vuelta rápida · 1:29.746 | 2 | +4.630 | 18 |
| 3 | George RussellMercedes | 5▲ 2 | +37.644 | 15 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull | 1▼ 3 | +39.956 | 12 |
| 5 | Alexander AlbonWilliams | 7▲ 2 | +48.067 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 3▼ 3 | +55.502 | 8 |
| 7 | Charles LeclercFerrari | 8▲ 1 | +57.036 | 6 |
| 8 | Lewis HamiltonFerrari | 12▲ 4 | +1:00.186 | 4 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 6▼ 3 | +1:00.577 | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull | 10 | +1:14.434 | 1 |
| 11 | Isack HadjarRB F1 Team | 11 | +1:14.602 | — |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | 9▼ 3 | +1:22.006 | — |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 20▲ 7 | +1:30.445 | — |
| 14 | Nico HülkenbergSauber | 16▲ 2 | +1.155 | — |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | 17▲ 2 | +20.979 | — |
| 16 | Lance StrollAston Martin | 18▲ 2 | +25.162 | — |
| R | Liam LawsonRB F1 Team | 15 | Retired | — |
| R | Gabriel BortoletoSauber | 13 | Retired | — |
| R | Oliver BearmanHaas F1 Team | 19 | Retired | — |
| R | Jack DoohanAlpine F1 Team | 14 | Retired | — |
Sprint
| Pos. | Piloto | Parrilla | Tiempo o estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 3▲ 2 | 36:37.647 | 8 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren | 2 | +0.672 | 7 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari Vuelta rápida · 1:36.368 | 7▲ 4 | +1.073 | 6 |
| 4 | George RussellMercedes | 5▲ 1 | +3.127 | 5 |
| 5 | Lance StrollAston Martin | 16▲ 11 | +3.412 | 4 |
| 6 | Yuki TsunodaRed Bull | 20▲ 14 | +5.153 | 3 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1▼ 6 | +5.635 | 2 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 13▲ 5 | +5.973 | 1 |
| 9 | Nico HülkenbergSauber | 11▲ 2 | +6.153 | — |
| 10 | Isack HadjarRB F1 Team | 9▼ 1 | +7.502 | — |
| 11 | Alexander AlbonWilliams | 8▼ 3 | +7.522 | — |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | 12 | +8.998 | — |
| 13 | Liam LawsonRB F1 Team | 14▲ 1 | +9.024 | — |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 19▲ 5 | +9.218 | — |
| 15 | Gabriel BortoletoSauber | 18▲ 3 | +9.675 | — |
| 16 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 17▲ 1 | +9.909 | — |
| 17 | Max VerstappenRed Bull | 4▼ 13 | +12.059 | — |
| R | Fernando AlonsoAston Martin | 10 | Retired | — |
| R | Carlos SainzWilliams | 15 | Retired | — |
| R | Charles LeclercFerrari | 6 | Retired | — |
Clasificación del sábado (Q1, Q2 y Q3)
La sesión que decide la parrilla de salida: los más lentos caen en Q1 y Q2, y los diez mejores se juegan la pole en Q3.
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | — | — | — |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | — | — | — |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | — | — | — |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | — | — | — |
| 5 | George RussellMercedes | — | — | — |
| 6 | Carlos SainzWilliams | — | — | — |
| 7 | Alexander AlbonWilliams | — | — | — |
| 8 | Charles LeclercFerrari | — | — | — |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | — | — | — |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull | — | — | — |
| 11 | Isack HadjarRB F1 Team | — | — | — |
| 12 | Lewis HamiltonFerrari | — | — | — |
| 13 | Gabriel BortoletoSauber | — | — | — |
| 14 | Jack DoohanAlpine F1 Team | — | — | — |
| 15 | Liam LawsonRB F1 Team | — | — | — |
| 16 | Nico HülkenbergSauber | — | — | — |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | — | — | — |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | — | — | — |
| 19 | Lance StrollAston Martin | — | — | — |
| 20 | Oliver BearmanHaas F1 Team | — | — | — |
Paradas
El tiempo incluye la entrada, la parada y la salida del pit lane.
Parada más rápida: Albon, 21.906 s (Vuelta 26)
Ver todas las paradas en una tabla
| Vuelta | Piloto | Parada | Tiempo en el pit lane |
|---|---|---|---|
| 19 | Gabriel Bortoleto | 1 | 22.188 s |
| 20 | Lance Stroll | 1 | 22.317 s |
| 22 | Isack Hadjar | 1 | 22.115 s |
| 23 | Esteban Ocon | 1 | 23.162 s |
| 25 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 24.383 s |
| 25 | Carlos Sainz | 1 | 22.415 s |
| 26 | Alexander Albon | 1 | 21.906 s |
| 26 | Max Verstappen | 1 | 22.501 s |
| 27 | Yuki Tsunoda | 1 | 22.560 s |
| 28 | Fernando Alonso | 1 | 23.602 s |
| 28 | Lewis Hamilton | 1 | 23.104 s |
| 28 | Liam Lawson | 1 | 22.439 s |
| 29 | Charles Leclerc | 1 | 22.183 s |
| 29 | Lando Norris | 1 | 22.044 s |
| 29 | Oscar Piastri | 1 | 22.106 s |
| 29 | George Russell | 1 | 24.257 s |
| 32 | Pierre Gasly | 1 | 22.060 s |
| 36 | Nico Hülkenberg | 1 | 22.108 s |
Ganadores recientes
Quién ganó el Gran Premio de Miami en los últimos años.
Horarios
- Libres 1
- Clasificación sprint
- Sprint
- Clasificación
- Carrera
Fuente: Jolpica F1. Actualizado el 20 nov 2026.