Ronda 6 de 2024 · 5 may 2024 Sprint
Gran Premio de Miami
Miami International AutodromeMiami, Estados Unidos
Lando Norris ganó el Gran Premio de Miami 2024 por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc. La vuelta rápida fue de Oscar Piastri (1:30.634).
- Pole
- Verstappen1:27.241
- Vuelta rápida
- Piastri1:30.634
- Mayor remontada
- +6Alonso
Resultado
| Pos. | Piloto | Parrilla | Tiempo o estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 5▲ 4 | 1:30:49.876 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 1▼ 1 | +7.612 | 18 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 2▼ 1 | +9.920 | 15 |
| 4 | Sergio PérezRed Bull | 4 | +14.650 | 12 |
| 5 | Carlos SainzFerrari | 3▼ 2 | +16.407 | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes | 8▲ 2 | +16.585 | 8 |
| 7 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 10▲ 3 | +26.185 | 6 |
| 8 | George RussellMercedes | 7▼ 1 | +34.789 | 4 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin | 15▲ 6 | +37.107 | 2 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 13▲ 3 | +39.746 | 1 |
| 11 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 9▼ 2 | +40.789 | — |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 12 | +44.958 | — |
| 13 | Oscar PiastriMcLaren Vuelta rápida · 1:30.634 | 6▼ 7 | +49.756 | — |
| 14 | Guanyu ZhouSauber | 19▲ 5 | +49.979 | — |
| 15 | Daniel RicciardoRB F1 Team | 20▲ 5 | +50.956 | — |
| 16 | Valtteri BottasSauber | 16 | +52.356 | — |
| 17 | Lance StrollAston Martin | 11▼ 6 | +55.173 | — |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 14▼ 4 | +1:16.091 | — |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 18▼ 1 | +1:24.683 | — |
| R | Logan SargeantWilliams | 17 | Retired | — |
Sprint
| Pos. | Piloto | Parrilla | Tiempo o estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Vuelta rápida · 1:30.415 | 1 | 31:31.383 | 8 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 2 | +3.371 | 7 |
| 3 | Sergio PérezRed Bull | 3 | +5.095 | 6 |
| 4 | Daniel RicciardoRB F1 Team | 4 | +14.971 | 5 |
| 5 | Carlos SainzFerrari | 5 | +15.222 | 4 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | 6 | +15.750 | 3 |
| 7 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 10▲ 3 | +22.054 | 2 |
| 8 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 15▲ 7 | +29.816 | 1 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 16▲ 7 | +31.880 | — |
| 10 | Logan SargeantWilliams | 18▲ 8 | +34.355 | — |
| 11 | Guanyu ZhouSauber | 17▲ 6 | +35.078 | — |
| 12 | George RussellMercedes | 11▼ 1 | +35.755 | — |
| 13 | Alexander AlbonWilliams | 20▲ 7 | +36.086 | — |
| 14 | Valtteri BottasSauber | 19▲ 5 | +36.892 | — |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 13▼ 2 | +37.740 | — |
| 16 | Lewis HamiltonMercedes | 12▼ 4 | +49.347 | — |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 8▼ 9 | +59.409 | — |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 14▼ 4 | +1:06.303 | — |
| R | Lance StrollAston Martin | 7 | Retired | — |
| R | Lando NorrisMcLaren | 9 | Retired | — |
Clasificación del sábado (Q1, Q2 y Q3)
La sesión que decide la parrilla de salida: los más lentos caen en Q1 y Q2, y los diez mejores se juegan la pole en Q3.
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1:27.689 · mejor tiempo de la sesión | 1:27.566 | 1:27.241 · mejor tiempo de la sesión |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:28.081 | 1:27.533 · mejor tiempo de la sesión | 1:27.382 |
| 3 | Carlos SainzFerrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | Sergio PérezRed Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | George RussellMercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | Lance StrollAston MartinFuera en Q2 | 1:28.177 | 1:28.222 | — |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 TeamFuera en Q2 | 1:27.976 | 1:28.324 | — |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 TeamFuera en Q2 | 1:28.209 | 1:28.371 | — |
| 14 | Alexander AlbonWilliamsFuera en Q2 | 1:28.343 | 1:28.413 | — |
| 15 | Fernando AlonsoAston MartinFuera en Q2 | 1:28.453 | 1:28.427 | — |
| 16 | Valtteri BottasSauberFuera en Q1 | 1:28.463 | — | — |
| 17 | Logan SargeantWilliamsFuera en Q1 | 1:28.487 | — | — |
| 18 | Daniel RicciardoRB F1 TeamFuera en Q1 | 1:28.617 | — | — |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 TeamFuera en Q1 | 1:28.619 | — | — |
| 20 | Guanyu ZhouSauberFuera en Q1 | 1:28.824 | — | — |
Paradas
El tiempo incluye la entrada, la parada y la salida del pit lane.
Parada más rápida: Pérez, 21.695 s (Vuelta 17)
Ver todas las paradas en una tabla
| Vuelta | Piloto | Parada | Tiempo en el pit lane |
|---|---|---|---|
| 10 | Alexander Albon | 1 | 22.828 s |
| 11 | Valtteri Bottas | 1 | 23.730 s |
| 11 | Logan Sargeant | 1 | 22.611 s |
| 11 | Lance Stroll | 1 | 23.038 s |
| 12 | Pierre Gasly | 1 | 22.466 s |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1 | 23.055 s |
| 17 | Sergio Pérez | 1 | 21.695 s |
| 19 | Charles Leclerc | 1 | 21.825 s |
| 22 | Fernando Alonso | 1 | 22.374 s |
| 22 | Kevin Magnussen | 1 | 23.265 s |
| 22 | Esteban Ocon | 1 | 22.663 s |
| 23 | Max Verstappen | 1 | 22.187 s |
| 24 | George Russell | 1 | 22.800 s |
| 26 | Lewis Hamilton | 1 | 22.107 s |
| 27 | Oscar Piastri | 1 | 22.216 s |
| 27 | Carlos Sainz | 1 | 22.805 s |
| 28 | Daniel Ricciardo | 1 | 22.540 s |
| 28 | Yuki Tsunoda | 1 | 22.153 s |
| 28 | Guanyu Zhou | 1 | 23.017 s |
| 28 | Nico Hülkenberg | 2 | 22.487 s |
| 28 | Kevin Magnussen | 2 | 29.727 s |
| 28 | Sergio Pérez | 2 | 22.396 s |
| 28 | Lance Stroll | 2 | 22.631 s |
| 29 | Lando Norris | 1 | 22.041 s |
| 29 | Valtteri Bottas | 2 | 22.765 s |
| 31 | Kevin Magnussen | 3 | 30.732 s |
| 40 | Oscar Piastri | 2 | 30.409 s |
| 53 | Alexander Albon | 2 | 22.567 s |
Ganadores recientes
Quién ganó el Gran Premio de Miami en los últimos años.
Horarios
- Libres 1
- Clasificación sprint
- Sprint
- Clasificación
- Carrera
Fuente: Jolpica F1. Actualizado el 20 nov 2026.