Mundial de pilotos 2004
Clasificación 2004
Campeón
MichaelSchumacher
Ferrari
148pts
34 puntos por delante de Rubens Barrichello
Ronda 18 de 18
Pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos | A líder | Vict. | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 148 | — | 13 | 15 |
| 2 | Rubens BarrichelloFerrari | 114 | −34 | 2 | 14 |
| 3 | Jenson ButtonBAR | 85 | −63 | · | 10 |
| 4 | Fernando AlonsoRenault | 59 | −89 | · | 4 |
| 5 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 58 | −90 | 1 | 3 |
| 6 | Jarno TrulliRenault / Toyota | 46 | −102 | 1 | 2 |
| 7 | Kimi RäikkönenMcLaren | 45 | −103 | 1 | 4 |
| 8 | Takuma SatoBAR | 34 | −114 | · | 1 |
| 9 | Ralf SchumacherWilliams | 24 | −124 | · | 1 |
| 10 | David CoulthardMcLaren | 24 | −124 | · | · |
| 11 | Giancarlo FisichellaSauber | 22 | −126 | · | · |
| 12 | Felipe MassaSauber | 12 | −136 | · | · |
| 13 | Mark WebberJaguar | 7 | −141 | · | · |
| 14 | Olivier PanisToyota | 6 | −142 | · | · |
| 15 | Antônio PizzoniaWilliams | 6 | −142 | · | · |
| 16 | Christian KlienJaguar | 3 | −145 | · | · |
| 17 | Cristiano da MattaToyota | 3 | −145 | · | · |
| 18 | Nick HeidfeldJordan | 3 | −145 | · | · |
| 19 | Timo GlockJordan | 2 | −146 | · | · |
| 20 | Zsolt BaumgartnerMinardi | 1 | −147 | · | · |
| 21 | Jacques VilleneuveRenault | 0 | −148 | · | · |
| 22 | Ricardo ZontaToyota | 0 | −148 | · | · |
| 23 | Marc GenéWilliams | 0 | −148 | · | · |
| 24 | Giorgio PantanoJordan | 0 | −148 | · | · |
| 25 | Gianmaria BruniMinardi | 0 | −148 | · | · |
Constructores
Con el sistema de puntos actual¿Y si 2004 se hubiera puntuado con el sistema actual?
Así evolucionó el campeonato, carrera a carrera
Tabla con los mismos datos del gráfico
| Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 128 | 136 | 136 | 146 | 148 |
| Rubens Barrichello | 8 | 13 | 21 | 24 | 32 | 38 | 46 | 54 | 62 | 68 | 74 | 74 | 82 | 88 | 98 | 108 | 108 | 114 |
| Jenson Button | 3 | 9 | 15 | 23 | 24 | 32 | 38 | 44 | 44 | 48 | 53 | 61 | 65 | 65 | 71 | 79 | 85 | 85 |
| Fernando Alonso | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 39 | 45 | 45 | 45 | 50 | 54 | 59 |
| Juan Pablo Montoya | 4 | 12 | 12 | 18 | 18 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 42 | 46 | 48 | 58 |
| Jarno Trulli | 2 | 6 | 11 | 15 | 21 | 31 | 36 | 36 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Posición en cada Gran Premio
- Victoria
- Podio
- Puntos
- Sin puntos
- Abandono o no salió
| Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 |
| Rubens Barrichello | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | R | 3 |
| Jenson Button | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | R | 5 | 4 | 2 | 5 | R | 3 | 2 | 3 | R |
| Fernando Alonso | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | R | 5 | R | R | 2 | 10 | 3 | 3 | R | R | 4 | 5 | 4 |
| Juan Pablo Montoya | 5 | 2 | 13 | 3 | R | 4 | 8 | D | D | 8 | 5 | 5 | 4 | R | 5 | 5 | 7 | 1 |
| Jarno Trulli | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | R | 4 | 4 | R | 11 | R | 9 | 10 | · | 11 | 12 |
| Kimi Räikkönen | R | R | R | 8 | 11 | R | R | 5 | 6 | 7 | 2 | R | R | 1 | R | 3 | 6 | 2 |
| Takuma Sato | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | R | R | R | 3 | R | 11 | 8 | 6 | R | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Ralf Schumacher | 4 | R | 7 | 7 | 6 | 10 | R | D | R | · | · | · | · | · | · | R | 2 | 5 |
| David Coulthard | 8 | 6 | R | 12 | 10 | R | R | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | R | 11 |
| Giancarlo Fisichella | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | R | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Felipe Massa | R | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | R | R | 13 | 9 | 13 | R | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 |
| Mark Webber | R | R | 8 | 13 | 12 | R | 7 | R | R | 9 | 8 | 6 | 10 | R | 9 | 10 | R | R |
| Olivier Panis | 13 | 12 | 9 | 11 | R | 8 | 11 | D | 5 | 15 | R | 14 | 11 | 8 | R | 14 | 14 | · |
| Antônio Pizzonia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 7 | R | 7 | · | · | · |
| Christian Klien | 11 | 10 | 14 | 14 | R | R | 12 | 9 | R | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | R | 12 | 14 |
| Cristiano da Matta | 12 | 9 | 10 | R | 13 | 6 | R | D | R | 14 | 13 | R | · | · | · | · | · | · |
| Nick Heidfeld | R | R | 15 | R | R | 7 | 10 | 8 | R | 16 | 15 | R | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | R |
| Timo Glock | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 15 | 15 |
| Zsolt Baumgartner | R | 16 | R | 15 | R | 9 | 15 | 10 | 8 | R | R | 16 | 15 | R | 15 | 16 | R | 16 |
| Jacques Villeneuve | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 10 | 10 |
| Ricardo Zonta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R | 10 | 11 | R | · | 13 |
| Marc Gené | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 12 | · | · | · | · | · | · | · |
| Giorgio Pantano | 14 | 13 | 16 | R | R | R | 13 | · | R | 17 | R | 15 | R | R | R | · | · | · |
| Gianmaria Bruni | R | 14 | 17 | R | R | R | 14 | R | R | 18 | 16 | 17 | 14 | R | R | R | 16 | 17 |
Fuente: Jolpica F1. Actualizado el 22 nov 2026.