Mundial de pilotos 2003
Clasificación 2003
Campeón
MichaelSchumacher
Ferrari
82pts
3 puntos por delante de Juan Pablo Montoya
Ronda 14 de 16
Pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos | A líder | Vict. | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFerrari | 82 | — | 5 | 7 |
| 2 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 79 | −3 | 2 | 9 |
| 3 | Kimi RäikkönenMcLaren | 75 | −7 | 1 | 8 |
| 4 | Ralf SchumacherWilliams | 58 | −24 | 2 | 3 |
| 5 | Rubens BarrichelloFerrari | 55 | −27 | 1 | 7 |
| 6 | Fernando AlonsoRenault | 55 | −27 | 1 | 4 |
| 7 | David CoulthardMcLaren | 45 | −37 | 1 | 2 |
| 8 | Jarno TrulliRenault | 24 | −58 | · | 1 |
| 9 | Mark WebberJaguar | 17 | −65 | · | · |
| 10 | Jenson ButtonBAR | 12 | −70 | · | · |
| 11 | Giancarlo FisichellaJordan | 10 | −72 | 1 | 1 |
| 12 | Cristiano da MattaToyota | 8 | −74 | · | · |
| 13 | Heinz-Harald FrentzenSauber | 7 | −75 | · | · |
| 14 | Olivier PanisToyota | 6 | −76 | · | · |
| 15 | Jacques VilleneuveBAR | 6 | −76 | · | · |
| 16 | Marc GenéWilliams | 4 | −78 | · | · |
| 17 | Nick HeidfeldSauber | 2 | −80 | · | · |
| 18 | Ralph FirmanJordan | 1 | −81 | · | · |
| 19 | Antônio PizzoniaJaguar | 0 | −82 | · | · |
| 20 | Jos VerstappenMinardi | 0 | −82 | · | · |
| 21 | Justin WilsonMinardi / Jaguar | 0 | −82 | · | · |
| 22 | Zsolt BaumgartnerJordan | 0 | −82 | · | · |
| 23 | Nicolas KiesaMinardi | 0 | −82 | · | · |
Constructores
Con el sistema de puntos actual¿Y si 2003 se hubiera puntuado con el sistema actual?
Así evolucionó el campeonato, carrera a carrera
Tabla con los mismos datos del gráfico
| Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 5 | 8 | 8 | 18 | 28 | 38 | 44 | 54 | 58 | 64 | 69 | 71 | 72 | 82 |
| Juan Pablo Montoya | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 25 | 31 | 39 | 47 | 55 | 65 | 71 | 79 |
| Kimi Räikkönen | 6 | 16 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 51 | 51 | 56 | 62 | 62 | 70 | 75 |
| Ralf Schumacher | 1 | 6 | 8 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33 | 43 | 53 | 53 | 53 | 58 | 58 |
| Rubens Barrichello | 0 | 8 | 8 | 14 | 20 | 26 | 27 | 31 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 | 55 |
| Fernando Alonso | 2 | 8 | 14 | 17 | 25 | 25 | 29 | 34 | 39 | 39 | 39 | 44 | 54 | 55 |
Posición en cada Gran Premio
- Victoria
- Podio
- Puntos
- Sin puntos
- Abandono o no salió
| Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 4 | 6 | R | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 12 | R | 7 | 4 | R | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kimi Räikkönen | 3 | 1 | 2 | 2 | R | 2 | 2 | 6 | R | 4 | 3 | R | 2 | 4 |
| Ralf Schumacher | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | R | 4 | · |
| Rubens Barrichello | R | 2 | R | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | R | R | 3 |
| Fernando Alonso | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | R | 5 | 4 | 4 | R | R | 4 | 1 | 8 |
| David Coulthard | 1 | R | 4 | 5 | R | 5 | 7 | R | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | R |
| Jarno Trulli | 5 | 5 | 8 | 13 | R | 8 | 6 | R | R | R | 6 | 3 | 7 | R |
| Mark Webber | R | R | 9 | R | 7 | 7 | R | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 |
| Jenson Button | 10 | 7 | R | 8 | 9 | 4 | W | R | 7 | R | 8 | 8 | 10 | R |
| Giancarlo Fisichella | R | R | 1 | 15 | R | R | 10 | R | 12 | R | R | 13 | R | 10 |
| Cristiano da Matta | R | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | R | 11 | 7 | 6 | 11 | R |
| Heinz-Harald Frentzen | 6 | 9 | 5 | 11 | R | W | R | R | 9 | 12 | 12 | R | R | 13 |
| Olivier Panis | R | R | R | 9 | R | R | 13 | 8 | R | 8 | 11 | 5 | R | R |
| Jacques Villeneuve | 9 | R | 6 | R | R | 12 | R | R | R | 9 | 10 | 9 | R | 6 |
| Marc Gené | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| Nick Heidfeld | R | 8 | R | 10 | 10 | R | 11 | R | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 |
| Ralph Firman | R | 10 | R | R | 8 | 11 | 12 | R | 11 | 15 | 13 | R | · | · |
| Antônio Pizzonia | R | R | R | 14 | R | 9 | R | 10 | 10 | 10 | R | · | · | · |
| Jos Verstappen | 11 | 13 | R | R | 12 | R | R | 9 | 14 | 16 | 15 | R | 12 | R |
| Justin Wilson | R | R | R | R | 11 | 13 | R | R | 13 | 14 | 16 | R | R | R |
| Zsolt Baumgartner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R | 11 |
| Nicolas Kiesa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 13 | 12 |
Fuente: Jolpica F1. Actualizado el 22 nov 2026.