Ronda 22 de 2023 · 26 nov 2023
Gran Premio de Abu Dabi
Yas Marina CircuitAbu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dabi 2023 por delante de Charles Leclerc y George Russell. La vuelta rápida fue de Max Verstappen (1:26.993).
- Pole
- Verstappen1:23.445
- Vuelta rápida
- Verstappen1:26.993
- Mayor remontada
- +5Pérez
Resultado
| Pos. | Piloto | Parrilla | Tiempo o estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Vuelta rápida · 1:26.993 | 1 | 1:27:02.624 | 26 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 2 | +17.993 | 18 |
| 3 | George RussellMercedes | 4▲ 1 | +20.328 | 15 |
| 4 | Sergio PérezRed Bull | 9▲ 5 | +21.453 | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 5 | +24.284 | 10 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | 3▼ 3 | +31.487 | 8 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin | 7 | +39.512 | 6 |
| 8 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 6▼ 2 | +43.088 | 4 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes | 11▲ 2 | +44.424 | 2 |
| 10 | Lance StrollAston Martin | 13▲ 3 | +55.632 | 1 |
| 11 | Daniel RicciardoAlphaTauri | 15▲ 4 | +56.229 | — |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 12 | +1:06.373 | — |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 10▼ 3 | +1:10.360 | — |
| 14 | Alexander AlbonWilliams | 14 | +1:13.184 | — |
| 15 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 8▼ 7 | +1:23.696 | — |
| 16 | Logan SargeantWilliams | 20▲ 4 | +1:27.791 | — |
| 17 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 19▲ 2 | +1:29.422 | — |
| 18 | Carlos SainzFerrari | 16 | — | |
| 19 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 18▼ 1 | +12.411 | — |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 17▼ 3 | +14.876 | — |
Clasificación del sábado (Q1, Q2 y Q3)
La sesión que decide la parrilla de salida: los más lentos caen en Q1 y Q2, y los diez mejores se juegan la pole en Q3.
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1:24.160 · mejor tiempo de la sesión | 1:23.740 · mejor tiempo de la sesión | 1:23.445 · mejor tiempo de la sesión |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 |
| 4 | George RussellMercedes | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 |
| 6 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 |
| 8 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 |
| 9 | Sergio PérezRed Bull | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedesFuera en Q2 | 1:24.437 | 1:24.359 | — |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 TeamFuera en Q2 | 1:24.565 | 1:24.391 | — |
| 13 | Lance StrollAston MartinFuera en Q2 | 1:24.405 | 1:24.422 | — |
| 14 | Alexander AlbonWilliamsFuera en Q2 | 1:24.298 | 1:24.439 | — |
| 15 | Daniel RicciardoAlphaTauriFuera en Q2 | 1:24.461 | 1:24.442 | — |
| 16 | Carlos SainzFerrariFuera en Q1 | 1:24.738 | — | — |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 TeamFuera en Q1 | 1:24.764 | — | — |
| 18 | Valtteri BottasAlfa RomeoFuera en Q1 | 1:24.788 | — | — |
| 19 | Guanyu ZhouAlfa RomeoFuera en Q1 | 1:25.159 | — | — |
| 20 | Logan SargeantWilliamsFuera en Q1 | — | — | — |
Paradas
El tiempo incluye la entrada, la parada y la salida del pit lane.
Parada más rápida: Piastri, 21.156 s (Vuelta 36)
Ver todas las paradas en una tabla
| Vuelta | Piloto | Parada | Tiempo en el pit lane |
|---|---|---|---|
| 5 | Kevin Magnussen | 1 | 22.764 s |
| 7 | Daniel Ricciardo | 1 | 21.692 s |
| 12 | Fernando Alonso | 1 | 22.462 s |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1 | 21.861 s |
| 13 | Oscar Piastri | 1 | 21.697 s |
| 13 | Guanyu Zhou | 1 | 22.867 s |
| 14 | Lando Norris | 1 | 24.061 s |
| 14 | George Russell | 1 | 21.650 s |
| 15 | Lewis Hamilton | 1 | 22.195 s |
| 15 | Esteban Ocon | 1 | 22.160 s |
| 15 | Logan Sargeant | 1 | 22.124 s |
| 16 | Alexander Albon | 1 | 22.170 s |
| 16 | Max Verstappen | 1 | 21.662 s |
| 17 | Pierre Gasly | 1 | 23.091 s |
| 17 | Charles Leclerc | 1 | 21.919 s |
| 17 | Sergio Pérez | 1 | 21.446 s |
| 22 | Lance Stroll | 1 | 21.866 s |
| 22 | Yuki Tsunoda | 1 | 21.486 s |
| 22 | Kevin Magnussen | 2 | 22.163 s |
| 23 | Carlos Sainz | 1 | 21.229 s |
| 29 | Valtteri Bottas | 1 | 22.665 s |
| 31 | Daniel Ricciardo | 2 | 21.740 s |
| 32 | Pierre Gasly | 2 | 23.478 s |
| 33 | Nico Hülkenberg | 2 | 22.081 s |
| 33 | Lando Norris | 2 | 21.432 s |
| 34 | George Russell | 2 | 22.084 s |
| 35 | Lewis Hamilton | 2 | 22.045 s |
| 35 | Charles Leclerc | 2 | 21.246 s |
| 36 | Fernando Alonso | 2 | 21.841 s |
| 36 | Oscar Piastri | 2 | 21.156 s |
| 37 | Guanyu Zhou | 2 | 22.345 s |
| 41 | Logan Sargeant | 2 | 21.880 s |
| 42 | Sergio Pérez | 2 | 21.274 s |
| 42 | Lance Stroll | 2 | 21.667 s |
| 43 | Alexander Albon | 2 | 21.919 s |
| 43 | Max Verstappen | 2 | 21.275 s |
| 56 | Carlos Sainz | 2 | 21.564 s |
Ganadores recientes
Quién ganó el Gran Premio de Abu Dabi en los últimos años.
Horarios
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Fuente: Jolpica F1. Actualizado el 20 nov 2026.