Rubens Barrichello ganó el Gran Premio de Italia 2004 por delante de Michael Schumacher y Jenson Button. La vuelta rápida fue de Rubens Barrichello (1:21.046).
- Pole
- Barrichello1:20.089
- Vuelta rápida
- Barrichello1:21.046
- Mayor remontada
- +7Fisichella
Resultado
| Pos. | Piloto | Parrilla | Tiempo o estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens BarrichelloFerrari Vuelta rápida · 1:21.046 | 1 | 1:15:18.448 | 10 |
| 2 | Michael SchumacherFerrari | 3▲ 1 | +1.347 | 8 |
| 3 | Jenson ButtonBAR | 6▲ 3 | +10.197 | 6 |
| 4 | Takuma SatoBAR | 5▲ 1 | +15.370 | 5 |
| 5 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 2▼ 3 | +32.352 | 4 |
| 6 | David CoulthardMcLaren | 10▲ 4 | +33.439 | 3 |
| 7 | Antônio PizzoniaWilliams | 8▲ 1 | +33.752 | 2 |
| 8 | Giancarlo FisichellaSauber | 15▲ 7 | +35.431 | 1 |
| 9 | Mark WebberJaguar | 12▲ 3 | +56.761 | — |
| 10 | Jarno TrulliRenault | 9▼ 1 | +1:06.316 | — |
| 11 | Ricardo ZontaToyota | 11 | +1:22.531 | — |
| 12 | Felipe MassaSauber | 16▲ 4 | +1 Lap | — |
| 13 | Christian KlienJaguar | 14▲ 1 | +1 Lap | — |
| 14 | Nick HeidfeldJordan | 20▲ 6 | +1 Lap | — |
| 15 | Zsolt BaumgartnerMinardi | 19▲ 4 | +3 Laps | — |
| R | Fernando AlonsoRenault | 4 | Spun off | — |
| R | Giorgio PantanoJordan | 17 | Accident | — |
| R | Gianmaria BruniMinardi | 18 | Fire | — |
| R | Kimi RäikkönenMcLaren | 7 | Engine | — |
| R | Olivier PanisToyota | 13 | Collision | — |
Clasificación del sábado (Q1, Q2 y Q3)
La sesión que decide la parrilla de salida: los más lentos caen en Q1 y Q2, y los diez mejores se juegan la pole en Q3.
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens BarrichelloFerrari | 1:20.089 · mejor tiempo de la sesión | — | — |
| 2 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 1:20.620 | — | — |
| 3 | Michael SchumacherFerrari | 1:20.637 | — | — |
| 4 | Fernando AlonsoRenault | 1:20.645 | — | — |
| 5 | Takuma SatoBAR | 1:20.715 | — | — |
| 6 | Jenson ButtonBAR | 1:20.786 | — | — |
| 7 | Kimi RäikkönenMcLaren | 1:20.877 | — | — |
| 8 | Antônio PizzoniaWilliams | 1:20.888 | — | — |
| 9 | Jarno TrulliRenault | 1:21.027 | — | — |
| 10 | David CoulthardMcLaren | 1:21.049 | — | — |
| 11 | Ricardo ZontaToyota | 1:21.520 | — | — |
| 12 | Mark WebberJaguar | 1:21.602 | — | — |
| 13 | Olivier PanisToyota | 1:21.841 | — | — |
| 14 | Christian KlienJaguar | 1:21.989 | — | — |
| 15 | Giancarlo FisichellaSauber | 1:22.239 | — | — |
| 16 | Felipe MassaSauber | 1:22.287 | — | — |
| 17 | Nick HeidfeldJordan | 1:22.301 | — | — |
| 18 | Giorgio PantanoJordan | 1:23.239 | — | — |
| 19 | Zsolt BaumgartnerMinardi | 1:24.808 | — | — |
| 20 | Gianmaria BruniMinardi | 1:24.910 | — | — |
Ganadores recientes
Quién ganó el Gran Premio de Italia en los últimos años.
Horarios
- Carrera12 sept 2004
Fuente: Jolpica F1. Actualizado el 22 nov 2026.