Fahrer-WM 2017
Wertung 2017
Weltmeister
LewisHamilton
Mercedes
363pts
46 Punkte vor Sebastian Vettel
Runde 20 von 20
Fahrer
| Pos. | Fahrer | Punkte | Abstand | Siege | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 363 | — | 9 | 13 |
| 2 | Sebastian VettelFerrari | 317 | −46 | 5 | 13 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes | 305 | −58 | 3 | 13 |
| 4 | Kimi RäikkönenFerrari | 205 | −158 | · | 7 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull | 200 | −163 | 1 | 9 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull | 168 | −195 | 2 | 4 |
| 7 | Sergio PérezForce India | 100 | −263 | · | · |
| 8 | Esteban OconForce India | 87 | −276 | · | · |
| 9 | Carlos SainzToro Rosso / Renault | 54 | −309 | · | · |
| 10 | Nico HülkenbergRenault | 43 | −320 | · | · |
| 11 | Felipe MassaWilliams | 43 | −320 | · | · |
| 12 | Lance StrollWilliams | 40 | −323 | · | 1 |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 28 | −335 | · | · |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 19 | −344 | · | · |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren | 17 | −346 | · | · |
| 16 | Stoffel VandoorneMcLaren | 13 | −350 | · | · |
| 17 | Jolyon PalmerRenault | 8 | −355 | · | · |
| 18 | Pascal WehrleinSauber | 5 | −358 | · | · |
| 19 | Daniil KvyatToro Rosso | 5 | −358 | · | · |
| 20 | Marcus EricssonSauber | 0 | −363 | · | · |
| 21 | Pierre GaslyToro Rosso | 0 | −363 | · | · |
| 22 | Antonio GiovinazziSauber | 0 | −363 | · | · |
| 23 | Brendon HartleyToro Rosso | 0 | −363 | · | · |
| — | Jenson ButtonMcLaren | 0 | −363 | · | · |
| — | Paul di RestaWilliams | 0 | −363 | · | · |
Konstrukteure
| Pos. | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 668 | 12 |
| 2 | Ferrari | 522 | 5 |
| 3 | Red Bull | 368 | 3 |
| 4 | Force India | 187 | · |
| 5 | Williams | 83 | · |
| 6 | Renault | 57 | · |
| 7 | Toro Rosso | 53 | · |
| 8 | Haas F1 Team | 47 | · |
| 9 | McLaren | 30 | · |
| 10 | Sauber | 5 | · |
So hat sich die WM entwickelt, Rennen für Rennen
Tabelle mit denselben Daten wie die Grafik
| Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 18 | 43 | 61 | 73 | 98 | 104 | 129 | 139 | 151 | 176 | 188 | 213 | 238 | 263 | 281 | 306 | 331 | 333 | 345 | 363 |
| Sebastian Vettel | 25 | 43 | 68 | 86 | 104 | 129 | 141 | 153 | 171 | 177 | 202 | 220 | 235 | 235 | 247 | 247 | 265 | 277 | 302 | 317 |
| Valtteri Bottas | 15 | 23 | 38 | 63 | 63 | 75 | 93 | 111 | 136 | 154 | 169 | 179 | 197 | 212 | 222 | 234 | 244 | 262 | 280 | 305 |
| Kimi Räikkönen | 12 | 22 | 34 | 49 | 49 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 116 | 128 | 138 | 138 | 138 | 148 | 163 | 178 | 193 | 205 |
| Daniel Ricciardo | 0 | 12 | 22 | 22 | 37 | 52 | 67 | 92 | 107 | 117 | 117 | 132 | 144 | 162 | 177 | 192 | 192 | 192 | 200 | 200 |
| Max Verstappen | 10 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 67 | 67 | 68 | 68 | 93 | 111 | 123 | 148 | 158 | 168 |
Platzierung bei jedem Grand Prix
- Sieg
- Podium
- Punkte
- Keine Punkte
- Ausfall oder nicht gestartet
| Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| Sebastian Vettel | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | R | 4 | R | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Valtteri Bottas | 3 | 6 | 3 | 1 | R | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Kimi Räikkönen | 4 | 5 | 4 | 3 | R | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | R | R | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Daniel Ricciardo | R | 4 | 5 | R | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | R | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | R | R | 6 | R |
| Max Verstappen | 5 | 3 | R | 5 | R | 5 | R | R | R | 4 | 5 | R | 10 | R | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Sergio Pérez | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | R | 7 | 9 | 8 | 17 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| Esteban Ocon | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | R | 8 |
| Carlos Sainz | 8 | 7 | R | 10 | 7 | 6 | R | 8 | R | R | 7 | 10 | 14 | 4 | R | R | 7 | R | 11 | R |
| Nico Hülkenberg | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | R | 8 | R | 13 | 6 | 17 | 6 | 13 | R | 16 | R | R | R | 10 | 6 |
| Felipe Massa | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 9 | R | R | 9 | 10 | · | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 |
| Lance Stroll | R | R | R | 11 | 16 | 15 | 9 | 3 | 10 | 16 | 14 | 11 | 7 | 8 | 8 | R | 11 | 6 | 16 | 18 |
| Romain Grosjean | R | 11 | 8 | R | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | R | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 |
| Kevin Magnussen | R | 8 | R | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | R | 12 | 13 | 15 | 11 | R | 12 | 8 | 16 | 8 | R | 13 |
| Fernando Alonso | R | R | 14 | W | 12 | · | 16 | 9 | R | R | 6 | R | 17 | R | 11 | 11 | R | 10 | 8 | 9 |
| Stoffel Vandoorne | 13 | R | R | 14 | R | R | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | R | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | R | 12 |
| Jolyon Palmer | R | 13 | 13 | R | 15 | 11 | 11 | R | 11 | R | 12 | 13 | R | 6 | 15 | 12 | · | · | · | · |
| Pascal Wehrlein | · | · | 11 | 16 | 8 | R | 15 | 10 | 14 | 17 | 15 | R | 16 | 12 | 17 | 15 | R | 14 | 14 | 14 |
| Daniil Kvyat | 9 | R | 12 | 12 | 9 | 14 | R | R | 16 | 15 | 11 | 12 | 12 | R | · | · | 10 | · | · | · |
| Marcus Ericsson | R | 15 | R | 15 | 11 | R | 13 | 11 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | R | 18 | R | 15 | R | 13 | 17 |
| Pierre Gasly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 13 | · | 13 | 12 | 16 |
| Antonio Giovinazzi | 12 | R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Brendon Hartley | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | R | R | 15 |
| Jenson Button | · | · | · | · | · | R | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Paul di Resta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Quelle: Jolpica F1. Aktualisiert am 21 Nov. 2026.