Runde 16 der Saison 2004 · 26 Sept. 2004
Großer Preis von China
Shanghai International CircuitShanghai, China
Rubens Barrichello gewann den Großer Preis von China 2004 vor Jenson Button und Kimi Räikkönen. Die schnellste Runde fuhr Michael Schumacher (1:32.238).
- Pole
- Barrichello1:34.012
- Schnellste Runde
- Schumacher1:32.238
- Größte Aufholjagd
- +12Sato
Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Start | Zeit oder Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens BarrichelloFerrari | 1 | 1:29:12.420 | 10 |
| 2 | Jenson ButtonBAR | 3▲ 1 | +1.035 | 8 |
| 3 | Kimi RäikkönenMcLaren | 2▼ 1 | +1.469 | 6 |
| 4 | Fernando AlonsoRenault | 6▲ 2 | +32.510 | 5 |
| 5 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 10▲ 5 | +45.193 | 4 |
| 6 | Takuma SatoBAR | 18▲ 12 | +54.791 | 3 |
| 7 | Giancarlo FisichellaSauber | 7 | +1:05.454 | 2 |
| 8 | Felipe MassaSauber | 4▼ 4 | +1:20.080 | 1 |
| 9 | David CoulthardMcLaren | 9 | +1:20.619 | — |
| 10 | Mark WebberJaguar | 11▲ 1 | +1 Lap | — |
| 11 | Jacques VilleneuveRenault | 12▲ 1 | +1 Lap | — |
| 12 | Michael SchumacherFerrari Schnellste Runde · 1:32.238 | 20▲ 8 | +1 Lap | — |
| 13 | Nick HeidfeldJordan | 14▲ 1 | +1 Lap | — |
| 14 | Olivier PanisToyota | 8▼ 6 | +1 Lap | — |
| 15 | Timo GlockJordan | 16▲ 1 | +1 Lap | — |
| 16 | Zsolt BaumgartnerMinardi | 19▲ 3 | +3 Laps | — |
| R | Gianmaria BruniMinardi | 17 | Wheel | — |
| R | Ralf SchumacherWilliams | 5 | Collision | — |
| R | Ricardo ZontaToyota | 13 | Transmission | — |
| R | Christian KlienJaguar | 15 | Collision | — |
Qualifying (Q1, Q2 und Q3)
Die Session, die die Startaufstellung festlegt: Die Langsamsten scheiden in Q1 und Q2 aus, die besten zehn kämpfen in Q3 um die Pole.
| Pos. | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens BarrichelloFerrari | 1:34.012 · Bestzeit der Session | — | — |
| 2 | Kimi RäikkönenMcLaren | 1:34.178 | — | — |
| 3 | Jenson ButtonBAR | 1:34.295 | — | — |
| 4 | Felipe MassaSauber | 1:34.759 | — | — |
| 5 | Ralf SchumacherWilliams | 1:34.891 | — | — |
| 6 | Fernando AlonsoRenault | 1:34.917 | — | — |
| 7 | Giancarlo FisichellaSauber | 1:34.951 | — | — |
| 8 | Olivier PanisToyota | 1:34.975 | — | — |
| 9 | Takuma SatoBAR | 1:34.993 | — | — |
| 10 | David CoulthardMcLaren | 1:35.029 | — | — |
| 11 | Juan Pablo MontoyaWilliams | 1:35.245 | — | — |
| 12 | Mark WebberJaguar | 1:35.286 | — | — |
| 13 | Jacques VilleneuveRenault | 1:35.384 | — | — |
| 14 | Ricardo ZontaToyota | 1:35.410 | — | — |
| 15 | Nick HeidfeldJordan | 1:36.507 | — | — |
| 16 | Christian KlienJaguar | 1:36.535 | — | — |
| 17 | Timo GlockJordan | 1:37.140 | — | — |
| 18 | Zsolt BaumgartnerMinardi | 1:40.240 | — | — |
| 19 | Gianmaria BruniMinardi | — | — | — |
| 20 | Michael SchumacherFerrari | — | — | — |
Sieger der letzten Jahre
Wer den Großer Preis von China in den letzten Jahren gewonnen hat.
Zeitplan
- Rennen26 Sept. 2004
Quelle: Jolpica F1. Aktualisiert am 22 Nov. 2026.